08.12.2023
Powerwalk holdet på tur til Gårdens kaffebar på Kristinelund
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev
I lørdags afholdt vi 6. afdeling af Klubmesterskaberne, med den traditionsrige 5 km tur rundt om Egaa Engsø.
Det ukorrigerede resultat af løbet kan ses på dette link .
Ranglisten efter denne 6. afdeling, og efter reslutatet er alderskorrigeret, ser således ud.
* markering indikere at løberen har opnået bonus point for podie placering.
Der resterer et løb i konkurrence, Knæk Cancer løber, lørdag den 28. oktober. Så intet er afgjort endnu,
Navn | Sum | 6. Engsø | |
Hanne Mette Ridder | 84,39 | 33,75 | - |
Nina Svensson | 80,88 | 32,25* | 1 |
Gerd Schmidt Nielsen | 79,39 | 30,00 | - 1 |
Annie Jensen | 72,51 | 30,75* | 1 |
Birte Øster Marcussen | 69,89 | 22,50 | - 1 |
Heidi Hjortshøj Kristensen | 57,64 | 21,75 | 1 |
Astrid Mourier | 56,14 | 24,00 | 1 |
Karin Ringgaard | 47,26 | 38,50* | 9 |
Margit Majgaard | 42,26 | 24,75 | 4 |
Nathasja Bliksted | 41,38 | - | - 4 |
Laila Thomsen | 34,63 | 21,00 | 4 |
Eva Balslev-Olesen | 30,50 | 25,50 | 7 |
Brit Borup | 30,01 | - | - 4 |
Vibeke Olesen | 28,51 | - | - 4 |
Anja Jensen | 28,51 | - | - 4 |
Lone Gram | 27,63 | 23,25 | 4 |
Johanne Svane | 27,51 | - | - 5 |
Julia Andersen | 16,50 | - | - 4 |
Henriette Rahbek Gyllensten | 12,38 | - | - 3 |
Anne-Mette Sørensen | 8,25 | - | - 2 |
Finn Krogsgaard Jensen | 67,39 | 25,50* | - |
Max Grønlund | 63,51 | 31,00* | 1 |
Per Dreyer | 47,14 | 16,00 | 1 |
Poul Jørgensen | 46,39 | 19,50* | 1 |
Erik Brinks | 44,75 | 20,00 | 1 |
Thomas Bjørn Spliid | 38,89 | 17,50 | 2 |
Lars Ole Øksnebjerg | 33,13 | - | - 5 |
John Levring | 21,76 | - | - 1 |
Jan Madsen | 21,26 | - | - |
Steffen Mader | 20,63 | - | - |
Martin Porup | 19,01 | - | - |
Mark Gallacher | 17,00 | 17,00 | 5 |
Michael Snerum-Kofoed | 16,51 | - | - 1 |
Kai-Ove Hansen | 15,50 | 15,50 | 3 |
NO Nissen | 13,13 | - | - 2 |
Henrik Dreyer | 11,88 | - | - 2 |
Arne Frederiksen | 9,25 | - | - 2 |
Kim Steen | 4,38 | - | - 2 |
Lystrup IF - Løb & Motion , Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup