08.12.2023
Powerwalk holdet på tur til Gårdens kaffebar på Kristinelund
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev
Vi havde 10 løbere til start i weekendens Molsløbet. Vores løbere opnåede nogle flotte placeringer og tider.
Ranglisten efter denne 5. afdeling af klubmesterskaberne ser således ud. * markering indikere at løberen har opnået bonus point for podie placering. Der er tæt i toppen, intet er afgjort endnu. Der er stadig 2 klubløb tilbage, hvor mesterskabsturen rundt om engsøen 7. oktober giver dobbelt point til listen.
Navn | Sum | 5. Mols | |
Hanne Mette Ridder | 50,64 | - | - |
Gerd Schmidt Nielsen | 49,39 | - | - |
Nina Svensson | 48,63 | 5,63 | 1 |
Birte Øster Marcussen | 47,39 | - | - 1 |
Annie Jensen | 41,76 | - | - |
Nathasja Bliksted | 41,38 | 12,25* | 2 |
Heidi Hjortshøj Kristensen | 35,89 | - | - 1 |
Astrid Mourier | 32,14 | 4,63 | 2 |
Brit Borup | 30,01 | - | - 2 |
Vibeke Olesen | 28,51 | - | - 1 |
Anja Jensen | 28,51 | 4,38 | 1 |
Johanne Svane | 27,51 | - | - 1 |
Margit Majgaard | 17,51 | - | - |
Julia Andersen | 16,50 | - | - |
Laila Thomsen | 13,63 | - | - |
Henriette Rahbek Gyllensten | 12,38 | - | - |
Karin Ringgaard | 8,76 | - | - |
Anne-Mette Sørensen | 8,25 | - | - |
Eva Balslev-Olesen | 5,00 | 5,00 | |
Finn Krogsgaard Jensen | 41,89 | 5,63 | - |
Lars Ole Øksnebjerg | 33,13 | - | - |
Max Grønlund | 32,51 | - | - |
Per Dreyer | 31,14 | - | - |
Poul Jørgensen | 26,89 | 5,00 | 1 |
Erik Brinks | 24,75 | - | - 1 |
John Levring | 21,76 | - | - |
Thomas Bjørn Spliid | 21,39 | - | - |
Jan Madsen | 21,26 | - | - |
Steffen Mader | 20,63 | - | - |
Martin Porup | 19,01 | 4,63 | 1 |
Michael Snerum-Kofoed | 16,51 | - | - 1 |
NO Nissen | 13,13 | - | - |
Henrik Dreyer | 11,88 | - | - |
Arne Frederiksen | 9,25 | 9,25* | - |
Kim Steen | 4,38 | 4,38 | - |
Lystrup IF - Løb & Motion , Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup