01.10.2023
1900 Halvmaraton
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev
I bagende sensommer varme deltog 13 af klubbens løbere den 7. september i Frijsenborgløbet.
Der var rekord deltagelse i løbet med 845 deltagere på forskelige distancer. Imponerende.
Vores løbere opnåede pæne placeringer, og flere satte pr.
Ranglisten efter denne 4. afdeling af klubmesterskaberne ser således ud. * markering indikere at løberen har opnået bonus point for podie placering.
Navn | Sum | 4. Frijsenborg | |
Hanne Mette Ridder | 50,64 | - | - |
Gerd Schmidt Nielsen | 49,39 | 15,50* | +3 |
Birte Øster Marcussen | 47,39 | 8,75 | +1 |
Nina Svensson | 43,01 | - | - 2 |
Annie Jensen | 41,76 | - | - 2 |
Heidi Hjortshøj Kristensen | 35,89 | 8,00 | +1 |
Brit Borup | 30,01 | 9,25 | +3 |
Nathasja Bliksted | 29,13 | - | -2 |
Vibeke Olesen | 28,51 | 11,25 | +6 |
Astrid Mourier | 27,51 | 10,00 | +3 |
Johanne Svane | 27,51 | - | -3 |
Anja Jensen | 24,13 | 8,50 | -1 |
Margit Majgaard | 17,51 | - | +1 |
Julia Andersen | 16,50 | - | -5 |
Laila Thomsen | 13,63 | - | -3 |
Henriette Rahbek Gyllensten | 12,38 | - | - |
Karin Ringgaard | 8,76 | - | - |
Anne-Mette Sørensen | 8,25 | 8,25 | - |
Finn Krogsgaard Jensen | 36,26 | 5,00 | +1 |
Lars Ole Øksnebjerg | 33,13 | - | -1 |
Max Grønlund | 32,51 | 11,25* | +6 |
Per Dreyer | 31,14 | 6,63* | - |
Erik Brinks | 24,75 | - | -2 |
Poul Jørgensen | 21,89 | - | -1 |
John Levring | 21,76 | - | -1 |
Thomas Bjørn Spliid | 21,39 | - | -1 |
Jan Madsen | 21,26 | - | -1 |
Steffen Mader | 20,63 | 4,38 | - |
Michael Snerum-Kofoed | 16,51 | - | +1 |
Martin Porup | 14,38 | - | -1 |
NO Nissen | 13,13 | 4,63 | +1 |
Henrik Dreyer | 11,88 | - | -1 |
Lystrup IF - Løb & Motion , Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup