29.01.2023
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LIF Løb & Motion den 21. februar 2023
Her kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev
For 17. gang afholdt vi i Lystrup IF -Løb & Motion i samarbejde med centerforeningen Nisseløb.
226 Nisser gennemførte året løb.
Resultaterne fra løbet kan ses klik her
3,5 km | Følgende vandt | |
Piger (U/15 år) | Maja Michelsen | 00:19:11 |
Drenge (U/15 år) | Villum Vase Sort | 00:16:02 |
Kvinder | Maria Frederiksen | 00:17:29 |
Mænd | Henrik Rønnov Sørensen | 00:13:09 |
7 km | Følgende vandt | |
Piger (U/15 år) | Ingrid Kraft Lauge Jørgensen | 00:24:36 |
Drenge (U/15 år) | Nikolov-Olmos Pepe | 00:27:39 |
Kvinder | Nikolova Niia | 00:27:39 |
Mænd | Jonas Kvottrup Nielsen | 00:21:21 |
Bedste udklædning | Trine Teglgaard-Wittus |
Billeder fra løbet kan ses her:
Lystrup IF - Løb & Motion , Lystrup Centervej 102, 8520 Lystrup