Træningsplan frem mod Aarhus City halvmaraton 2022
Turene der er nævnt er forslag til hvor man løber hen på dagen. De enkelte grupper bestemmer selv om de følger forslaget.
Du er selv ansvarlig for at medbringe planen til træning, såfremt du ønsker at træne ud fra nedenstående.
--------------------
Tirs. 22. Marts
Sønderskovvej - Mosevangen - Ellebækvej - Lille Elstedvej - Ørnekvarteret - osv.
----------------------
Gruppe A Min Tempo 15:00 - 04:50 - Ae1 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 15:00 - 04:20 - Ae2 05:00 - 05:15 - Jog 15:00 - 04:10 - Ae3 15:00 - 04:50 - Ae1 01:05:00 I alt km: 18,6
Gruppe B Min Tempo 15:00 - 05:20 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max i alt x 4 15:00 - 04:55 - Ae2 05:00 - 05:40 - Jog 15:00 - 04:40 - Ae3 15:00 - 05:20 - Ae1 01:05:00 Ialt km: 16,7
Gruppe C Min Tempo 15:00 - 05:45 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max i alt x 4 15:00 - 05:15 - Ae2 05:00 - 06:05 - Jog 15:00 - 05:00 - Ae3 15:00 - 05:45 - Ae1 01:05:00 I alt km: 15,6
Gruppe D Min Tempo 15:00 - 06:10 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max i alt x 4 15:00 - 05:40 - Ae2 05:00 - 06:35 - Jog 15:00 - 05:25 - Ae3 15:00 - 06:10 - Ae1 01:05:00 Ialt km: 14,4
Gruppe E Min Tempo 15:00 - 06:40 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max i alt x 4 15:00 - 06:15 - Ae2 05:00 - 07:00 - Jog 15:00 - 05:55 - Ae3 15:00 - 06:40 - Ae1 01:05:00 I alt km: 13,3
Gruppe F Min Tempo 15:00 - 07:00 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max i alt x 4 15:00 - 06:45 - Ae2 05:00 - 07:30 - Jog 15:00 - 06:30 - Ae3 15:00 - 07:00 - Ae1 01:05:00 I alt km: 12,4
Lør. 26. Marts
Larsmindevej - Randersvej - Pannerup / Elev
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 20:00 - 04:20 - Ae2 15:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:20 - Ae2 20:00 - 04:50 - Ae1 01:30:00 I alt km: 21,9
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 20:00 - 04:55 - Ae2 15:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:55 - Ae2 20:00 - 05:20 - Ae1 01:30:00 I alt km: 19,6
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 20:00 - 05:15 - Ae2 15:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:15 - Ae2 20:00 - 05:45 - Ae1 01:30:00 I alt km: 18,3
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 20:00 - 05:40 - Ae2 15:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:40 - Ae2 20:00 - 06:10 - Ae1 01:30:00 I alt km: 17,0
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 20:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 06:15 - Ae2 20:00 - 06:40 - Ae1 01:30:00 I alt km: 15,6
Gruppe F
Min Tempo
20:00 - 07:00 - Ae1
20:00 - 06:45 - Ae2
15:00 - 06:30 - Ae3
05:00 - 07:00 - Ae1
10:00 - 06:45 - Ae2
20:00 - 07:00 - Ae1
01:30:00 I alt km: 14,6
----------------------------------------------
Evt Ekstra træningspas:
Ae1:20min, Ae3:25(10) min., Ae1:20min. (=Halvmarathontræn.)
Tirs. 29. Marts
Lystrupvej - Bilbyen - Viengevej
----------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 10:00 - 04:20 - Ae2 05:00 - 05:15 - Jog 05:00 - 04:10 - Ae3 20:00 - 04:50 - Ae1 01:00:00 I alt km: 12,7
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 10:00 - 04:55 - Ae2 05:00 - 05:40 - Jog 05:00 - 04:40 - Ae3 20:00 - 05:20 - Ae1 01:00:00 I alt km: 11,5
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 10:00 - 05:15 - Ae2 05:00 - 06:05 - Jog 05:00 - 05:00 - Ae3 20:00 - 05:45 - Ae1 01:00:00 I alt km: 10,7
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 10:00 - 05:40 - Ae2 05:00 - 06:35 - Jog 05:00 - 05:25 - Ae3 20:00 - 06:10 - Ae1 01:00:00 I alt km: 9,9
Gruppe E Min Tempo 10:00 - 07:00 - Jog find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 15:00 - 06:15 - Ae2 05:00 - 07:00 - Jog 15:00 - 06:15 - Ae2 10:00 - 06:40 - Ae1 00:55:00 I alt km: 8,4
Gruppe F
Min Tempo
10:00 - 07:30 - Jog
find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2
15:00 - 06:45 - Ae2
05:00 - 07:30 - Jog
15:00 - 06:45 - Ae2
10:00 - 07:00 - Ae1
00:55:00 I alt km: 7,9
Lør. 2. April
Nettobakken – Elev – Skårupgaardskoven - Todbjerg
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 20:00 - 04:20 - Ae2 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:20 - Ae2 10:00 - 04:50 - Ae1 01:15:00 I alt km: 16,6
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 20:00 - 04:55 - Ae2 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:55 - Ae2 10:00 - 05:20 - Ae1 01:15:00 I alt km: 14,8
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 20:00 - 05:15 - Ae2 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:15 - Ae2 10:00 - 05:45 - Ae1 01:15:00 I alt km: 13,8
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 20:00 - 05:40 - Ae2 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:40 - Ae2 10:00 - 06:10 - Ae1 01:15:00 I alt km: 12,8
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 20:00 - 06:15 - Ae2 10:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 06:15 - Ae2 10:00 - 06:40 - Ae1 01:15:00 I alt km: 11,7
Gruppe F
Min Tempo
20:00 - 07:00 - Ae1
20:00 - 06:45 - Ae2
10:00 - 06:30 - Ae3
05:00 - 07:00 - Ae1
10:00 - 06:45 - Ae2
10:00 - 07:00 - Ae1
01:15:00 I alt km: 11,0
---------------------
Evt Ekstra træningspas:
Ae1:20min, Ae2:30(10) min. Ae1:20min. (=Halvmarathontræn.)
Tirs. 5. april
Jordemoderstien - Hjortshøj - rundt i Hjortshøj - Jordemoderstien
----------------------
Gruppe A Min Tempo 15:00 - 04:50 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 10:00 - 04:50 - Ae1 01:05:00 I alt km: 14,3
Gruppe B Min Tempo 15:00 - 05:20 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 10:00 - 05:20 - Ae1 01:05:00 I alt km: 12,9
Gruppe C Min Tempo 15:00 - 05:45 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 10:00 - 05:45 - Ae1 01:05:00 I alt km: 12,0
Gruppe D Min Tempo 15:00 - 06:10 - Ae1 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 10:00 - 06:10 - Ae1 01:05:00 I alt km: 11,1
Gruppe E Min Tempo 15:00 - 07:00 - Jog 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 06:15 - Ae2 05:00 - 07:00 - Jog 05:00 - 05:45 - At 15:00 - 06:40 - Ae1 00:50:00 I alt km: 7,6
Gruppe F Min Tempo 15:00 - 07:30 - Jog 3 lygtepæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 06:45 - Ae2 05:00 - 07:30 - Jog 05:00 - 06:10 - At 15:00 - 07:00 - Ae1 00:50:00 I alt km: 7,1
Lør. 9. April
Egå Marina – Skæring - Hjortshøj
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 25:00 - 04:20 - Ae2 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:20 - Ae2 15:00 - 04:50 - Ae1 01:25:00 I alt km: 18,8
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 25:00 - 04:55 - Ae2 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:55 - Ae2 15:00 - 05:20 - Ae1 01:25:00 I alt km: 16,8
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 25:00 - 05:15 - Ae2 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:15 - Ae2 15:00 - 05:45 - Ae1
01:25:00 I alt km: 15,6
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 25:00 - 05:40 - Ae2 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:40 - Ae2 15:00 - 06:10 - Ae1 01:25:00 I alt km: 14,5
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 07:00 - Jog 20:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 06:40 - Ae1 05:00 - 06:15 - Ae2 01:20:00 I alt km: 11,9
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:30 - Jog 20:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:45 - Ae2 15:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 07:00 - Ae1 05:00 - 06:45 - Ae2 01:20:00 I alt km: 11,2 --------------------------------------------
Evt. Ekstra træningspas:
Ae1:20min, Ae2:25(10) min. Ae1:20min. (=Halvmarathontræn.)
Tirs. 12. April
Omkring engsøen (husk pandelampe)
----------------------
Gruppe A Min Tempo 15:00 - 04:50 - Ae1 05:00 - 05:15 - Jog find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 15:00 - 04:50 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 12,9
Gruppe B Min Tempo 15:00 - 05:20 - Ae1 05:00 - 05:40 - Jog find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 15:00 - 05:20 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 11,7
Gruppe C Min Tempo 15:00 - 05:45 - Ae1 05:00 - 06:05 - Jog find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 15:00 - 05:45 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 10,9
Gruppe D Min Tempo 15:00 - 06:10 - Ae1 05:00 - 06:35 - Jog find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 15:00 - 06:10 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 10,1
Gruppe E Min Tempo 15:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 05:55 - Ae3 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 10:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 06:15 - Ae2 10:00 - 06:40 - Ae1 00:55:00 Ialt km: 8,4
Gruppe F Min Tempo 15:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 06:30 - Ae3 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2)x2 10:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 06:45 - Ae2 10:00 - 07:00 - Ae1 00:55:00 Ialt km: 7,8
Lør. 16. April
Hjortshøj – Kankbølle – Skødstrup – Vorre – Hesselballe - Todbjerg
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 25:00 - 04:20 - Ae2 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:20 - Ae2 20:00 - 04:50 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 19,8
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 25:00 - 04:55 - Ae2 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:55 - Ae2 20:00 - 05:20 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 17,7
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 25:00 - 05:15 - Ae2 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:15 - Ae2 20:00 - 05:45 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 16,5
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 25:00 - 05:40 - Ae2 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:40 - Ae2 20:00 - 06:10 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 15,3
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 07:00 - Jog 20:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 06:40 - Ae1 05:00 - 06:15 - Ae2 01:20:00 Ialt km: 11,9
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:30 - Jog 20:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:45 - Ae2 15:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 07:00 - Ae1 05:00 - 06:45 - Ae2 01:20:00 Ialt km: 11,2
-------------------------------------------------
Evt Ekstra træningspas:
Ae1:20min, Ae2:25(10)min, Ae1:20min. (=halvmaratontræn.)
Tirs. 19. April
Rundt i Lystrup
----------------------
Gruppe A Min Tempo 15:00 - 04:50 - Ae1 20:00 - 04:20 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 10:00 - 04:50 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 13,1
Gruppe B Min Tempo 15:00 - 05:20 - Ae1 20:00 - 04:55 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 10:00 - 05:20 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 11,8
Gruppe C Min Tempo 15:00 - 05:45 - Ae1 20:00 - 05:15 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 10:00 - 05:45 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 11,0
Gruppe D Min Tempo 15:00 - 06:10 - Ae1 20:00 - 05:40 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 10:00 - 06:10 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 10,2
Gruppe E Min Tempo 15:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 06:15 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 07:00 - Jog 05:00 - 05:45 - At 20:00 - 07:00 - Jog 00:55:00 Ialt km: 8,2
Gruppe F Min Tempo 15:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 06:45 - Ae2 find 10 lygtepæle: (sprint til 2, jog til 2, sprint til 2, jog til 2, sprint til 2) x 2 05:00 - 07:30 - Jog 05:00 - 06:10 - At 20:00 - 07:30 - Jog 00:55:00 Ialt km: 7,6
Lør. 23. April
Golfbanen - IKEA - Lisbjergbakken - Lisbjergskoven
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 30:00 - 04:20 - Ae2 15:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:20 - Ae2 20:00 - 04:50 - Ae1 01:40:00 I alt km: 22,1
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 30:00 - 04:55 - Ae2 15:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:55 - Ae2 20:00 - 05:20 - Ae1 01:40:00 I alt km: 19,8
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 30:00 - 05:15 - Ae2 15:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:15 - Ae2 20:00 - 05:45 - Ae1 01:40:00 I alt km: 18,4
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 30:00 - 05:40 - Ae2 15:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:40 - Ae2 20:00 - 06:10 - Ae1 01:40:00 I alt km: 17,1
Gruppe E Min Tempo 15:00 - 07:00 - Jog 20:00 - 06:40 - Ae1 15:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 07:00 - Jog 15:00 - 06:40 - Ae1 05:00 - 06:15 - Ae2
01:25:00 I alt km: 12,7
Gruppe F Min Tempo 15:00 - 07:30 - Jog 20:00 - 07:00 - Ae1 15:00 - 06:45 - Ae2 15:00 - 07:30 - Jog 15:00 - 07:00 - Ae1 05:00 - 06:45 - Ae2
01:25:00 I alt km: 12,0
----------------------------
Evt Ekstra træningspas:
Ae1:20min, Ae2:25(10)min, Ae1:25(10)min. (=halvmarathontræn.)
Tirs. 26. April
Fjernvarmeruten - Gl Egå - Egå Kirke
----------------------
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 15:00 - 04:50 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 13,0
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 15:00 - 05:20 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 11,7
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 15:00 - 05:45 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 10,9
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 15:00 - 06:10 - Ae1 01:00:00 Ialt km: 10,1
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 07:00 - Jog 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 05:55 - Ae3 15:00 - 07:00 - Jog
01:00:00 Ialt km: 9,1
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:30 - Jog 3 lygtpæle med øgning fra 1 til max ialtx4 - jog tilbage 10:00 - 06:30 - Ae3 05:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 06:30 - Ae3 15:00 - 07:30 - Jog
01:00:00 Ialt km: 8,4
Lør. 30. maj
Hjortshøj - Kankbølle - Åstrup - Skæring
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:00 - Ae1 30:00 - 06:45 - Ae2 15:00 - 06:30 - Ae3 05:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:30 - Ae3 20:00 - 07:00 - Ae1 01:40:00 I alt km: 14,7
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 30:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 05:55 - Ae3 20:00 - 06:40 - Ae1 01:40:00 I alt km: 15,8
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 30:00 - 05:40 - Ae2 15:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:25 - Ae3 20:00 - 06:10 - Ae1 01:40:00 I alt km: 17,2
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 30:00 - 05:15 - Ae2 15:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:00 - Ae3 20:00 - 05:45 - Ae1 01:40:00 I alt km: 18,5
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 30:00 - 04:55 - Ae2 15:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:40 - Ae3 20:00 - 05:20 - Ae1 01:40:00 I alt km: 19,9
Gruppe A
Min Tempo
20:00 - 04:50 - Ae1
30:00 - 04:20 - Ae2
15:00 - 04:10 - Ae3
05:00 - 04:50 - Ae1
10:00 - 04:10 - Ae3
20:00 - 04:50 - Ae1
01:40:00 I alt km: 22,2
---------------------
Ekstra træningspas:
jog:20min, Ae2:10min, jog:15min.halvmarathontræn.
Tirs. 3. maj
Lille Elstedvej - ned af Nettobakken - Lægårdsvej - Majsmarken.
Lør. 7. maj
Engsøen - Terp - Kirkestien - Lisbjerg skoven
---------------------
Skal du løbe ekstra træning søndag eller mandag, er der forslag til hvad der kan løbes, nederst efter lørdagsplanen.
---------------------
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:00 - Ae1 20:00 - 06:45 - Ae2 15:00 - 06:30 - Ae3 05:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:30 - Ae3 20:00 - 07:00 - Ae1 01:30:00 I alt km: 13,2
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 20:00 - 06:15 - Ae2 15:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 05:55 - Ae3 20:00 - 06:40 - Ae1 01:30:00 I alt km: 14,2
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 20:00 - 05:40 - Ae2 15:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:25 - Ae3 20:00 - 06:10 - Ae1 01:30:00 I alt km: 15,4
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 20:00 - 05:15 - Ae2 15:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:00 - Ae3 20:00 - 05:45 - Ae1 01:30:00 I alt km: 16,6
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 20:00 - 04:55 - Ae2 15:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:40 - Ae3 20:00 - 05:20 - Ae1 01:30:00 I alt km: 17,9
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 20:00 - 04:20 - Ae2 15:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:10 - Ae3 20:00 - 04:50 - Ae1 01:30:00 I alt km: 19,9
Tirs. 10. maj
Egå mølle - Egå kirke - Egå - Fjernvarmeruten
----------------------
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:30 - Ae3 05:00 - 07:30 - Jog 10:00 - 06:30 - Ae3 15:00 - 06:30 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 8,9
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 07:00 - Jog 10:00 - 05:55 - Ae3 15:00 - 05:55 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 9,6
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:35 - Jog 10:00 - 05:25 - Ae3 15:00 - 05:25 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 10,5
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 06:05 - Jog 10:00 - 05:00 - Ae3 15:00 - 05:00 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 11,3
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:40 - Jog 10:00 - 04:40 - Ae3 15:00 - 04:40 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 12,1
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 05:15 - Jog 10:00 - 04:10 - Ae3 15:00 - 04:10 - Ae3 01:00:00 Ialt km: 13,5
Lør. 14. maj
Egå Marina
---------------------
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:00 - Ae1 25:00 - 06:45 - Ae2 10:00 - 06:30 - Ae3 05:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:30 - Ae3 20:00 - 07:00 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 13,2
Gruppe E Min Tempo 20:00 - 06:40 - Ae1 25:00 - 06:15 - Ae2 10:00 - 05:55 - Ae3 05:00 - 06:40 - Ae1 10:00 - 05:55 - Ae3 20:00 - 06:40 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 14,1
Gruppe D Min Tempo 20:00 - 06:10 - Ae1 25:00 - 05:40 - Ae2 10:00 - 05:25 - Ae3 05:00 - 06:10 - Ae1 10:00 - 05:25 - Ae3 20:00 - 06:10 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 15,4
Gruppe C Min Tempo 20:00 - 05:45 - Ae1 25:00 - 05:15 - Ae2 10:00 - 05:00 - Ae3 05:00 - 05:45 - Ae1 10:00 - 05:00 - Ae3 20:00 - 05:45 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 16,6
Gruppe B Min Tempo 20:00 - 05:20 - Ae1 25:00 - 04:55 - Ae2 10:00 - 04:40 - Ae3 05:00 - 05:20 - Ae1 10:00 - 04:40 - Ae3 20:00 - 05:20 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 17,8
Gruppe A Min Tempo 20:00 - 04:50 - Ae1 25:00 - 04:20 - Ae2 10:00 - 04:10 - Ae3 05:00 - 04:50 - Ae1 10:00 - 04:10 - Ae3 20:00 - 04:50 - Ae1 01:30:00 Ialt km: 19,9
Tirs. 17. maj
Elev incl rundt i NYE eller mulighed for at løbe lystrup ruten
----------------------
Gruppe F Min Tempo 20:00 - 07:00 - Ae1 10:00 - 06:10 - At 20:00 - 07:00 - Ae1 00:50:00 Ialt km: 7,3
